Pour nous assurer que la chambre froide peut être déplacée facilement, nous pouvons construire une chambre froide à l'intérieur du conteneur 40HC.
Dimensions:
Conteneur 40 HC
Longueur: 12 031 mm39 pi 5,66 po
Largeur: 2 348 mm7 pieds 8,44 pouces
Hauteur: 2 695 mm8 pieds 10,12 pouces
spécification
Industries applicables | Hôtels, usine d'alimentation et de boissons, fermes, restaurant, magasin d'alimentation, magasins d'alimentation et de boissons |
Tension | 220v/380 ou autre |
garantie | 1 an |
Points de vente clés | Mobile, assemblé en usine |
Marque du compresseur | Copeland, Bitzer, Fusheng, Emerson, Lune |
Épaisseur du panneau | 100 mm, 200 mm, 120 mm, 75 mm, 150 mm |
Capacité de refroidissement | Personnalisé |
Rapport d'essai de machines | Fourni |
Usage | Conserver/refroidir/congeler |
Fonctionnalité | Récipient |
Nom du produit | Chambre froide en conteneur |
Évaporateur refroidi par air | Conception personnalisée |
Matériau de surface | Acier inoxydable ou acier de couleur |
Évaporateur | Refroidi par air (monté au plafond, monté au sol) |
Porte | Porte battante |
Réfrigérant | R22, R404A ou autres |
Température de la chambre froide | Refroidisseur : -5°C / +8°C Congélateur : -18°C / -25°C Surgélateur : -35°C / -40°C Personnalisé |
Avantages
1. Rentable :
1) .Offre une alternative pratique à la construction d’installations frigorifiques permanentes.
2) .Économisez sur les coûts d'installation des clients car la chambre froide du conteneur sera assemblée et fonctionnera bien dans notre usine avant le chargement.
3) .Pas besoin de construire une étagère ou une structure en acier au-dessus de la chambre froide car le conteneur peut bien protéger la chambre froide intérieure.
2.Mobilité : Peut être déplacé en fonction des besoins changeants de l'entreprise ou des variations saisonnières.